网站净化改版中 感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3235931 | 20 | 大 双 | |||
3235930 | 2025-01-11 01:24:41 | 2+9+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3235929 | 2025-01-11 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3235928 | 2025-01-11 | 3+9+2=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3235927 | 2025-01-11 | 1+7+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3235926 | 2025-01-11 | 2+1+1=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3235925 | 2025-01-11 | 2+9+1=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3235924 | 2025-01-11 | 7+6+5=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3235923 | 2025-01-11 | 0+7+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3235922 | 2025-01-11 | 9+4+1=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3235921 | 2025-01-11 | 7+0+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3235920 | 2025-01-11 | 3+3+1=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3235919 | 2025-01-11 | 7+9+9=25 | 05 | 小 单 | 对 |
3235918 | 2025-01-11 | 0+7+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3235917 | 2025-01-11 | 5+9+1=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3235916 | 2025-01-11 | 5+7+0=12 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3235930 | 15 | 大 | 单 | ||
3235929 | 14 | 大 | 双 | ||
3235928 | 14 | 大 | 双 | ||
3235927 | 10 | 小 | 双 | ||
3235926 | 04 | 小 | 双 | ||
3235925 | 12 | 小 | 双 | ||
3235924 | 18 | 大 | 双 | ||
3235923 | 13 | 小 | 单 | ||
3235922 | 14 | 大 | 双 | ||
3235921 | 10 | 小 | 双 | ||
3235920 | 07 | 小 | 单 | ||
3235919 | 25 | 大 | 单 | ||
3235918 | 16 | 大 | 双 | ||
3235917 | 15 | 大 | 单 | ||
3235916 | 12 | 小 | 双 | ||
3235915 | 11 | 小 | 单 | ||
3235914 | 15 | 大 | 单 | ||
3235913 | 13 | 小 | 单 | ||
3235912 | 12 | 小 | 双 | ||
3235911 | 21 | 大 | 单 | ||
3235910 | 11 | 小 | 单 | ||
3235909 | 15 | 大 | 单 | ||
3235908 | 12 | 小 | 双 | ||
3235907 | 08 | 小 | 双 | ||
3235906 | 09 | 小 | 单 | ||
3235905 | 10 | 小 | 双 | ||
3235904 | 19 | 大 | 单 | ||
3235903 | 21 | 大 | 单 | ||
3235902 | 23 | 大 | 单 | ||
3235901 | 22 | 大 | 双 | ||
3235900 | 12 | 小 | 双 | ||
3235899 | 07 | 小 | 单 | ||
3235898 | 13 | 小 | 单 | ||
3235897 | 18 | 大 | 双 | ||
3235896 | 18 | 大 | 双 | ||
3235895 | 23 | 大 | 单 | ||
3235894 | 20 | 大 | 双 | ||
3235893 | 22 | 大 | 双 | ||
3235892 | 13 | 小 | 单 | ||
3235891 | 19 | 大 | 单 | ||
3235890 | 13 | 小 | 单 | ||
3235889 | 15 | 大 | 单 | ||
3235888 | 14 | 大 | 双 | ||
3235887 | 15 | 大 | 单 | ||
3235886 | 08 | 小 | 双 | ||
3235885 | 22 | 大 | 双 | ||
3235884 | 10 | 小 | 双 | ||
3235883 | 18 | 大 | 双 | ||
3235882 | 15 | 大 | 单 | ||
3235881 | 26 | 大 | 双 |
400期内,15共开38次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出16 11 11 13 14 18 12 22 09 19 |